系统主要指标
项目 | 数值 |
机组形式 | 100MW蓄热式压缩空气储能系统 |
系统出力 | 不低于100MW |
输出电压 | 10kV |
输出电流频率 | 50Hz |
系统效率 | 70%±5% |
系统储能损耗 | 不高于1%/天 |
系统寿命 | 30-50年 |
系统自用电比例 | 低于1% |
启动时间 | 5-8分钟 |
关于我们
项目应用
新闻资讯
联系我们
中储国能公众号
网站首页
系统主要指标
项目 | 数值 |
机组形式 | 100MW蓄热式压缩空气储能系统 |
系统出力 | 不低于100MW |
输出电压 | 10kV |
输出电流频率 | 50Hz |
系统效率 | 70%±5% |
系统储能损耗 | 不高于1%/天 |
系统寿命 | 30-50年 |
系统自用电比例 | 低于1% |
启动时间 | 5-8分钟 |
关于我们
项目应用
新闻资讯
联系我们
中储国能公众号
网站首页